| Сумма |
1 | число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 323298
|
2 | число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 210077
|
3 | число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 90531
|
4 | число избиральных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 3804
|
5 | число погашенных избирательных бюллетеней | 115738
|
6 | число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 3803
|
7 | число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 90338
|
8 | число недействительных избирательных бюллетеней | 4510
|
9 | число действительных избирательных бюллетеней | 89631
|
10 | число утраченных избирательных бюллетеней | 5
|
11 | число избирательных бюллетене, не учтенных при получении | 1
|
| |
12 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 36242
38.50%
|
13 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 8267
8.78%
|
14 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 17601
18.70%
|
15 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 17467
18.55%
|
16 | Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" | 6470
6.87%
|
17 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3584
3.81%
|